<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>福瑞博德</title>
	<atom:link href="http://www.freeborders.com.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeborders.com.cn</link>
	<description>IT咨询、解决方案和外包服务供应商</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 07:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>福瑞博德推出针对 PMO 透明度和报告的解决方案加速器</title>
		<link>http://www.freeborders.com.cn/freeborders-launches-solution-accelerator-for-pmo-transparency-and-reporting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freeborders-launches-solution-accelerator-for-pmo-transparency-and-reporting</link>
		<comments>http://www.freeborders.com.cn/freeborders-launches-solution-accelerator-for-pmo-transparency-and-reporting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒体报道]]></category>
		<category><![CDATA[最新新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.19.85/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[新的PMO服务和加速器建立PMO的透明度，使报告不再只是一个事后的项目工作汇报。 美国加州旧金山 &#8211; 2012年4月5日，福瑞博德公司（全球领先的IT咨询、技术和外包解决方案供应商，为金融服务、互联网等行业提供解决方案）今天推出了项目管理办公室Hub2Insight解决方案加速器。此加速器是专门为项目管理办公室 (PMO) 相关责任人和执行管理层所设计来提供决策、支持业务目标的 PMO 的深刻见解。 “许多企业对PMO的实施进行重大的投资，然而他们的重点往往是根据事后的报告来治理和组织变革，”福瑞博德咨询服务执行副总裁Graham Bolton说， “企业管理者没有利用 PMO的报告来进行决策并实施的时候，会有不好界定的指标，太多的数据，孤立的信息，以及缺乏及时报告和分析结果。作为经验丰富的项目管理公司，我们经验证的PMO服务和可定制的加速器使福瑞博德能够提供PMO报告解决方案的快速部署。 PMO Hub2Insight 是一套服务和报告加速器，并为项目管理工作的整合、 审查和深入了解而提供PMO报告信息快速和全面的整合。 PMO Hub2Insight会产生一个路线图，根据现有的数据来对企业的不同状况进行优化和定制示例报告。 “因此，通过PMO Hub2Insight，管理者可以在他们所需要的时候根据实际意义的指标获取项目的透明度”，福瑞博德首席执行官 Jean Cholka说，“PMO Hub2Insight强化你的标准和治理的同时提供加速器来集成不同的信息、审查和分析数据、生成增强版报告并提供洞察力，这样您便可以更好的管理您的业务并通过决策来创造更好的现状”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>新的PMO服务和加速器建立PMO的透明度，<wbr>使报告不再只是一个事后的项目工作汇报。</wbr></em></strong></p>
<p>美国加州旧金山 &#8211; 2012年4月5日，<a href="../">福瑞博德公司</a>（全球领先的IT咨询、技术和外包解决方案供应商，为金融服务、互联网等行业提供解决方案）今天推出了项目管理办公室Hub2Insight解决方案加速器。此加速器是专门为项目管理办公室 (PMO) 相关责任人和执行管理层所设计来提供决策、支持业务目标的 PMO 的深刻见解。</p>
<p>“许多企业对PMO的实施进行重大的投资，然而他们的重点往往是根据事后的报告来治理和组织变革，”福瑞博德咨询服务执行副总裁Graham Bolton说， “企业管理者没有利用 PMO的报告来进行决策并实施的时候，会有不好界定的指标，太多的数据，孤立的信息，以及缺乏及时报告和分析结果。作为经验丰富的项目管理公司，我们经验证的PMO服务和可定制的加速器使福瑞博德能够提供PMO报告解决方案的快速部署。</p>
<p>PMO Hub2Insight 是一套服务和报告加速器，并为项目管理工作的整合、 审查和深入了解而提供PMO报告信息快速和全面的整合。</p>
<p>PMO Hub2Insight会产生一个路线图，根据现有的数据来对企业的不同状况进行优化和定制示例报告。</p>
<p>“因此，通过PMO Hub2Insight，管理者可以在他们所需要的时候根据实际意义的指标获取项目的透明度”，福瑞博德首席执行官 Jean Cholka说，“PMO Hub2Insight强化你的标准和治理的同时提供加速器来集成不同的信息、审查和分析数据、生成增强版报告并提供洞察力，这样您便可以更好的管理您的业务并通过决策来创造更好的现状”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeborders.com.cn/freeborders-launches-solution-accelerator-for-pmo-transparency-and-reporting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福瑞博德被评为IAOP®2012年全球外包100强明日之星</title>
		<link>http://www.freeborders.com.cn/freeborders-selected-as-rising-star-for-the-iaop%c2%ae-2012-global-outsourcing-100/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freeborders-selected-as-rising-star-for-the-iaop%25c2%25ae-2012-global-outsourcing-100</link>
		<comments>http://www.freeborders.com.cn/freeborders-selected-as-rising-star-for-the-iaop%c2%ae-2012-global-outsourcing-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒体报道]]></category>
		<category><![CDATA[最新新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.19.85/?p=5109</guid>
		<description><![CDATA[福瑞博德（全球领先的IT咨询、技术和外包解决方案供应商，为金融服务、互联网等行业提供解决方案）今天宣布公司被国际外包专业协会®（IAOP ®）评为2011年全球外包100强明日之星。 福瑞博德首席执行官JeanCholka说：“我们将继续执行我们的使命，为客户扩大我们世界一流的咨询和IT服务业务组合。 去年我们加强了我们的移动设备 Web 开发、 基础设施支持和 SAP 解决方案。基于客户的反馈和市场需求，我们会将福瑞博德的经验和工具作为服务打包向中国出口”。 2012年世界最佳外包服务提供商和顾问是由全球外包100强和世界最佳外包顾问组负责选择和评定。排名评选标准是基于应用程序所收到数据并由IAOP承认的独立的评审团组织评估。明日之星奖项代表了未来公司外包的目的地和远见。 “当我们发布全球第七届年度最佳服务名单的时候，我们已经看到了外包服务提供商巨大的成长、 成熟和对所提供的服务所进行的扩展” ， IAOP董事、思想领导Jag Dalal在会议说。“评审团对外包供应商及顾问与顾客之间的深度关系作为参考，显然，顾客所欣赏的价值也同样来自于对自身的反馈。 外包服务行业的激烈竞争力也明显上升，显示了行业的不断成熟和增长。” 要学习有关福瑞博德咨询和IT服务组合的更多信息，请观看的福瑞博德介绍视频。 关于IAOP 国际外包专业协会（IAOP ®）是全球性的、制定标准的组织和外包行业的倡导者。拥有超过12万会员和遍布全球各地的子公司，IAOP致力于帮助企业提高其外包的成功率，提高他们的外包投资回报率，并扩大其业务外包的机会。要了解更多信息，请访问http://www.iaop.org. 关于全球外包100强 国际外包专业协会®（IAOP®）评选全球最佳外包服务提供商和顾问已经进入第七个年头是 – 全球外包100强。作为全球外包100强的一部分，2009年IAOP还推出全球最佳外包顾问一个新的列表。 全球外包100强及其子列表是寻求业内最好的公司的和扩展关系企业的重要的参考。这份名单包括来自世界各地的公司并提供全方位的外包服务 – 不仅是信息技术和业务流程外包，还有设施服务、房地产和资本资产管理、制造业和物流业。他们不仅包括今天的领军企业，也包括了明天的企业新星。 全球最佳外包顾问是专门针对优秀的全球外包顾问公司和咨询公司的奖项。除了作为全球外包100强的一部分，新的顾问名单排名最高顾问、法律及相关全球性咨询公司，并且为那些需要专家意见和指导其外包项目的企业提供一个有价值的参考工具。 关于福瑞博德 福瑞博德成立于1999年，为金融服务、互联网服务和零售业处理最复杂的商业挑战。公司利用其策略的中美结合的交付模式，为客户提供全球资讯、技术解决方案和外包服务。公司利用自身的行业专长、创新的思维和战略执行来为客户的业务基础适应市场机会和变化提供高效率的帮助。福瑞博德总部位于洛杉矶，在纽约、丹佛、伦敦、广州、香港、深圳、无锡和吉隆坡设有分部。更多详情，请访问www.freeborders.com.cn。 2012年福瑞博德，版权所有]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福瑞博德（全球领先的IT咨询、技术和外包解决方案供应商，为金融服务、互联网等行业提供解决方案）今天宣布公司被国际外包专业协会®（IAOP ®）评为2011年全球外包100强明日之星。</p>
<p>福瑞博德首席执行官JeanCholka说：“我们将继续执行我们的使命，为客户扩大我们世界一流的咨询和IT服务业务组合。 去年我们加强了我们的移动设备 Web 开发、 基础设施支持和 SAP 解决方案。基于客户的反馈和市场需求，我们会将福瑞博德的经验和工具作为服务打包<a href="../us-exports-to-china-increase/">向中国出口</a>”。</p>
<p>2012年世界最佳外包服务提供商和顾问是由全球外包100强和世界最佳外包顾问组负责选择和评定。排名评选标准是基于应用程序所收到数据并由IAOP承认的独立的评审团组织评估。明日之星奖项代表了未来公司外包的目的地和远见。</p>
<p>“当我们发布全球第七届年度最佳服务名单的时候，我们已经看到了外包服务提供商巨大的成长、 成熟和对所提供的服务所进行的扩展” ， IAOP董事、思想领导Jag Dalal在会议说。“评审团对外包供应商及顾问与顾客之间的深度关系作为参考，显然，顾客所欣赏的价值也同样来自于对自身的反馈。 外包服务行业的激烈竞争力也明显上升，显示了行业的不断成熟和增长。”</p>
<p>要学习有关福瑞博德咨询和IT服务组合的更多信息，请观看的福瑞博德介绍视频。</p>
<p>关于IAOP</p>
<p>国际外包专业协会（IAOP ®）是全球性的、制定标准的组织和外包行业的倡导者。拥有超过12万会员和遍布全球各地的子公司，IAOP致力于帮助企业提高其外包的成功率，提高他们的外包投资回报率，并扩大其业务外包的机会。要了解更多信息，请访问<a href="http://www.iaop.org/">http://www.iaop.org</a>.</p>
<p>关于全球外包100强</p>
<p><a href="http://www.outsourcingprofessional.org/">国际外包专业协会®</a>（IAOP®）评选全球最佳外包服务提供商和顾问已经进入第七个年头是 – 全球外包100强。作为全球外包100强的一部分，2009年IAOP还推出全球最佳外包顾问一个新的列表。</p>
<p>全球外包100强及其子列表是寻求业内最好的公司的和扩展关系企业的重要的参考。这份名单包括来自世界各地的公司并提供全方位的外包服务 – 不仅是信息技术和业务流程外包，还有设施服务、房地产和资本资产管理、制造业和物流业。他们不仅包括今天的领军企业，也包括了明天的企业新星。</p>
<p>全球最佳外包顾问是专门针对优秀的全球外包顾问公司和咨询公司的奖项。除了作为全球外包100强的一部分，新的顾问名单排名最高顾问、法律及相关全球性咨询公司，并且为那些需要专家意见和指导其外包项目的企业提供一个有价值的参考工具。</p>
<p>关于福瑞博德</p>
<p>福瑞博德成立于1999年，为金融服务、互联网服务和零售业处理最复杂的商业挑战。公司利用其策略的中美结合的交付模式，为客户提供全球资讯、技术解决方案和外包服务。公司利用自身的行业专长、创新的思维和战略执行来为客户的业务基础适应市场机会和变化提供高效率的帮助。福瑞博德总部位于洛杉矶，在纽约、丹佛、伦敦、广州、香港、深圳、无锡和吉隆坡设有分部。更多详情，请访问<a href="../">www.freeborders.com.cn</a>。</p>
<p>2012年福瑞博德，版权所有</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeborders.com.cn/freeborders-selected-as-rising-star-for-the-iaop%c2%ae-2012-global-outsourcing-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福瑞博德推出帮助国际酒店运营商拓展中国市场的解决方案加速器</title>
		<link>http://www.freeborders.com.cn/freeborders-launches-solution-accelerators-for-hotels-marketing-to-chinese-consumers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freeborders-launches-solution-accelerators-for-hotels-marketing-to-chinese-consumers</link>
		<comments>http://www.freeborders.com.cn/freeborders-launches-solution-accelerators-for-hotels-marketing-to-chinese-consumers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeborders</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒体报道]]></category>
		<category><![CDATA[最新新闻]]></category>
		<category><![CDATA[booking engine]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[hotel tech]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeborders.com/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[新的互联网和移动通信解决方案有利于优化消费者酒店预订体验。 美国加州旧金山，2012年3月8日，福瑞博德 &#8211; 全球领先的IT咨询、技术和外包解决方案供应商 – 推出了Web2ChinaSM和Mobile2ChinaSM两个“加速器”解决方案。这两个解决方案是针对国际连锁酒店运营商面向中国消费者拓展中国国内和国际旅游住宿市场而专门设计的。 福瑞博德首席执行官Jean Cholka说道：“中国快速发展的城市化、人均收入的提高、不断增多的个人和工作旅行，以及相对分散的酒店业，这些因素都将进一步驱动连锁酒店进入或扩大中国业务，使中国成为其盈利的市场。”“作为一家已经在中国获得快速发展的西方IT公司，凭借我们在旅游行业丰富的经验以及开发高效搜索引擎、网站和手机界面的优异业绩，福瑞博德具有得天独厚的优势来帮助这些酒店运营商成功进入中国市场。” 福瑞博德分析了面向中国消费者的顶尖连锁酒店的市场营销情况，发现80%以上酒店的网站不适合中国消费者的胃口，而且他们在移动互联网方面的准备也不足以应对已经非常成熟的中国的移动市场和用户需求。调查结果显示： 中国消费者在酒店方面的支出平均每年增加 21%，这个高速增长趋势将一直保持到 2015 年 80%的现有酒店网站存在严重问题，不仅对酒店品牌形象造成不良影响, 而且会因此让中国消费者对他们失去兴趣 虽然中国已经是智能手机使用人数最多的国家，而且80%以上的中国公司都有移动接入的专门网站，但在中国做生意的跨国公司中，却只有 20%有专门的移动网站或移动应用程序 66%的中国消费者是通过他们的手机来登入互联网的 据谷歌的预测，通过移动设备搜索旅游产品或服务的用户数量在2012年将会增长51% “许多跨国公司花费数百万美金试图影响中国的互联网和移动用户，然而却常常达不到他们想要的效果。”福瑞博德互联网战略高级副总裁Mike Keating坦言。“大多数跨国公司没有意识到，中国用户的互联网消费行为是有别于其他国家的。他们试图将西方的流程模式和市场战略照搬到中国，事实证明是行不通的。针对这一情况，我们将多年来积累的经验和有效开发的工具结合起来，专门为跨国公司开拓中国市场，准备了下面的快速解决方案。” 这两个快速解决方案将会为目前大量涌入中国市场的国际酒店行业带来更多业务增长的机会。之所以称为“快速解决方案”，是因为他们通过提供实实在在的交付成果，会带来迅速有效的业务增长。 福瑞博德® Web2China– 此解决方案根据客户的需求，在大约60天内，交付一个功能性的适合中国消费者行为和习惯的样板网站，以及配套的架构模型、路线图和商务案例。客户如果喜欢这些成果，并决定进一步优化该系统，带有预订引擎集成和GDS接口的企业级实施，通常是每个客户的下一步选择。 福瑞博德® Mobile2China– 福瑞博德可以用三周的时间，在中国交付给客户一个手机模型网站。交付成果还包括现场评估、架构设计、导航模型、测试方案和针对中国移动设备的最佳配置。这个阶段之后， 如果客户满意，在大约三个月内，福瑞博德可以提供一个完全生产就绪的中国移动网络解决方案。 这两个方案将会解决现有客户和潜在客户最为担心的三个问题： 中国作为旅游目的地，正在吸引大量来自世界各地的客户，业务增长迅速，我们希望在竞争中获得更多的业务！ 我们如何能在赢取中国旅游业务上获得快速、同时优质的开始？ 3. 福瑞博德如何帮助客户成功和快速的进入中国市场？ 我们最近发布了“旅游科技的发展”的白皮书，其中探讨了正在改变全球旅游业的十大新技术和应用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>新的互联网和移动通信解决方案有利于优化消费者酒店预订体验。</em></strong><strong></strong></p>
<p>美国加州旧金山，2012年3月8日，<a href="../">福瑞博德</a> &#8211; 全球领先的IT咨询、技术和外包解决方案供应商 – 推出了<a href="../industries/internet-e-commerce/web2china/">Web2China<sup>SM</sup></a>和<a href="../industries/internet-e-commerce/mobile2china/">Mobile2China<sup>SM</sup></a>两个“加速器”解决方案。这两个解决方案是针对国际连锁酒店运营商面向中国消费者拓展中国国内和国际旅游住宿市场而专门设计的。</p>
<p>福瑞博德首席执行官Jean Cholka说道：“中国快速发展的城市化、人均收入的提高、不断增多的个人和工作旅行，以及相对分散的酒店业，这些因素都将进一步驱动连锁酒店进入或扩大中国业务，使中国成为其盈利的市场。”“作为一家已经在中国获得快速发展的西方IT公司，凭借我们在旅游行业丰富的经验以及开发高效搜索引擎、网站和手机界面的优异业绩，福瑞博德具有得天独厚的优势来帮助这些酒店运营商成功进入中国市场。”</p>
<p>福瑞博德分析了面向中国消费者的顶尖连锁酒店的市场营销情况，发现80%以上酒店的网站不适合中国消费者的胃口，而且他们在移动互联网方面的准备也不足以应对已经非常成熟的中国的移动市场和用户需求。调查结果显示：</p>
<ul>
<li>中国消费者在酒店方面的支出平均每年增加 21%，这个高速增长趋势将一直保持到 2015 年</li>
<li>80%的现有酒店网站存在严重问题，不仅对酒店品牌形象造成不良影响, 而且会因此让中国消费者对他们失去兴趣</li>
<li>虽然中国已经是智能手机使用人数最多的国家，而且80%以上的中国公司都有移动接入的专门网站，但在中国做生意的跨国公司中，却只有 20%有专门的移动网站或移动应用程序</li>
<li><strong>66%</strong>的中国消费者是通过他们的手机来登入互联网的</li>
<li>据谷歌的预测，通过移动设备搜索旅游产品或服务的用户数量在2012年将会增长51%</li>
</ul>
<p>“许多跨国公司花费数百万美金试图影响中国的互联网和移动用户，然而却常常达不到他们想要的效果。”福瑞博德互联网战略高级副总裁Mike Keating坦言。“大多数跨国公司没有意识到，中国用户的互联网消费行为是有别于其他国家的。他们试图将西方的流程模式和市场战略照搬到中国，事实证明是行不通的。针对这一情况，我们将多年来积累的经验和有效开发的工具结合起来，<a href="../us-exports-to-china-increase/">专门为跨国公司开拓中国市场</a>，准备了下面的快速解决方案。”</p>
<p>这两个快速解决方案将会为目前大量涌入中国市场的国际酒店行业带来更多业务增长的机会。之所以称为“快速解决方案”，是因为他们通过提供实实在在的交付成果，会带来迅速有效的业务增长。</p>
<ul>
<li><strong>福瑞博德® Web2China</strong>– 此解决方案根据客户的需求，在大约60天内，交付一个功能性的适合中国消费者行为和习惯的样板网站，以及配套的架构模型、路线图和商务案例。客户如果喜欢这些成果，并决定进一步优化该系统，带有预订引擎集成和GDS接口的企业级实施，通常是每个客户的下一步选择。</li>
<li><strong>福瑞博德® Mobile2China</strong>– 福瑞博德可以用三周的时间，在中国交付给客户一个手机模型网站。交付成果还包括现场评估、架构设计、导航模型、测试方案和针对中国移动设备的最佳配置。这个阶段之后， 如果客户满意，在大约三个月内，福瑞博德可以提供一个完全生产就绪的中国移动网络解决方案。</li>
</ul>
<p>这两个方案将会解决现有客户和潜在客户最为担心的三个问题：</p>
<ol>
<li>中国作为旅游目的地，正在吸引大量来自世界各地的客户，业务增长迅速，我们希望在竞争中获得更多的业务！</li>
<li>我们如何能在赢取中国旅游业务上获得快速、同时<a href="../quality-is-in-our-dna/">优质</a>的开始？</li>
<li>3.	福瑞博德如何帮助客户成功和快速的进入中国市场？</li>
</ol>
<p>我们最近发布了“<a href="../wp-content/uploads/2011/11/Travel.pdf">旅游科技的发展</a>”的白皮书，其中探讨了正在改变全球旅游业的十大新技术和应用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeborders.com.cn/freeborders-launches-solution-accelerators-for-hotels-marketing-to-chinese-consumers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Header 5</title>
		<link>http://www.freeborders.com.cn/header-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=header-5</link>
		<comments>http://www.freeborders.com.cn/header-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeborders.com/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[开放式沟通和客户至上的服务理念 对客户的需求做出迅速有效的响应并让客户实时、透明地了解和监控项目 您在中国可信赖的外包合作伙伴]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top: 150px; padding-right: 0px; padding-left: 225px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; margin-bottom: 0px,;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #16477b;"><strong><font size="5">开放式沟通和客户至上的服务理念</font><br />
</strong></span><span style="color: #16477b; font-size: 16px;line-height:35px;"><strong>对客户的需求做出迅速有效的响应并让客户实时、透明地了解和监控项目</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #16477b; font-size: 17px;"><strong><em>您在中国可信赖的外包合作伙伴</em></strong></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeborders.com.cn/header-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Header 4</title>
		<link>http://www.freeborders.com.cn/header-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=header-4</link>
		<comments>http://www.freeborders.com.cn/header-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeborders.com/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[成熟的全球交付模式 结合了中西方特点和优势的全球化交付体系，旨在以客户为中心提供灵活高效的服务 您在中国可信赖的外包合作伙伴]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top: 150px; padding-right: 0px; padding-left: 225px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; margin-bottom: 0px,;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #FFFFFF;"><strong><font size="5">成熟的全球交付模式</font><br />
</strong></span><span style="color: #BECEE1; font-size: 16px;line-height:35px;"><strong>结合了中西方特点和优势的全球化交付体系，旨在以客户为中心提供灵活高效的服务</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #FFFFFF; font-size: 17px;"><strong><em>您在中国可信赖的外包合作伙伴</em></strong></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeborders.com.cn/header-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Header 3</title>
		<link>http://www.freeborders.com.cn/header-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=header-3</link>
		<comments>http://www.freeborders.com.cn/header-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeborders.com/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[规范的开发管理流程和严格的质量保障体系 有效地降低项目风险，为客户提供高质量的软件产品 您在中国可信赖的外包合作伙伴]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top: 150px; padding-right: 0px; padding-left: 225px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; margin-bottom: 0px,;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #16477b;"><strong><font size="5">规范的开发管理流程和严格的质量保障体系</font><br />
</strong></span><span style="color: #16477b; font-size: 16px;line-height:35px;"><strong>有效地降低项目风险，为客户提供高质量的软件产品</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #16477b; font-size: 17px;"><strong><em>您在中国可信赖的外包合作伙伴</em></strong></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeborders.com.cn/header-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Header2</title>
		<link>http://www.freeborders.com.cn/header2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=header2</link>
		<comments>http://www.freeborders.com.cn/header2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeborders.com/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[先进的信息化理念与最佳实践 结合本土特点，有效的支持和帮助客户实现业务发展的目标 您在中国可信赖的外包合作伙伴]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top: 150px; padding-right: 0px; padding-left: 225px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; margin-bottom: 0px,;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #16477b;"><strong><font size="5">先进的信息化理念与最佳实践</font><br />
</strong></span><span style="color: #16477b; font-size: 16px;line-height:35px;"><strong>结合本土特点，有效的支持和帮助客户实现业务发展的目标</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #16477b; font-size: 17px;"><strong><em>您在中国可信赖的外包合作伙伴</em></strong></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeborders.com.cn/header2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Header 1</title>
		<link>http://www.freeborders.com.cn/3298/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3298</link>
		<comments>http://www.freeborders.com.cn/3298/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 22:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeborders.com/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[融合中西方文化的管理技术人才 具有良好的沟通能力和创新思维，为客户提供先进、实用的解决方案 您在中国可信赖的外包合作伙伴]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top: 150px; padding-right: 0px; padding-left: 225px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; margin-bottom: 0px,;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #16477b;"><strong><font size="5">融合中西方文化的管理技术人才</font><br />
</strong></span><span style="color: #16477b; font-size: 16px;line-height:35px;"><strong>具有良好的沟通能力和创新思维，为客户提供先进、实用的解决方案</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #16477b; font-size: 17px;"><strong><em>您在中国可信赖的外包合作伙伴</em></strong></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freeborders.com.cn/3298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>合作伙伴发布：Yammer使SAP社交化；Yammer与SAP的连接器与福瑞博德建立合作伙伴关系</title>
		<link>http://www.freeborders.com.cn/partner-release-yammer-makes-sap-social-yammer-sap-connector-built-in-partnership-with-freeborders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partner-release-yammer-makes-sap-social-yammer-sap-connector-built-in-partnership-with-freeborders</link>
		<comments>http://www.freeborders.com.cn/partner-release-yammer-makes-sap-social-yammer-sap-connector-built-in-partnership-with-freeborders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒体报道]]></category>
		<category><![CDATA[最新新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeborders.com/?p=3271</guid>
